| 모델 | 개수/상자 | 패널 크기(가로×세로) | 매립 설치 크기(가로×세로×깊이) | 표면 설치 크기(가로×세로×깊이) |
|---|---|---|---|---|
| 6가지 방법 | 10 | 225*232 | 178*201*92 | 178*201*92 |
| 8구 | 10 | 261*232 | 214*201*92 | 214*201*92 |
| 10가지 방식 | 6 | 297*287 | 250*252*92 | 249*252*92 |
| 12가지 방식 | 6 | 333*287 | 286*252*92 | 285*252*92 |
| 15가지 방식 | 6 | 387*287 | 340*252*92 | 339*252*92 |
| 18가지 방식 | 6 | 441*287 | 394*252*92 | 393*252*92 |
| 20가지 방식 | 5 | 477*287 | 430*252*92 | 429*252*92 |
| 24회로 단열 | 5 | 549*287 | 502*252*92 | 501*252*92 |
| 24회로 이중열 | 5 | 333*457 | 286*422*92 | 285*422*92 |
| 30가지 이중 행 | 4 | 387*457 | 340*422*92 | 339*422*92 |
| 36가지 이중 행 | 4 | 441*457 | 394*422*92 | 393*422*92 |
| 40가지 이중 행 | 4 | 477*457 | 430*422*92 | 429*422*92 |
| 45가지 삼중 행 | 3 | 387*627 | 340*592*92 | 339*592*92 |
| 48가지 이중 행 | 3 | 549*457 | 502*422*92 | 501*422*92 |
| 54가지 삼중 행 | 3 | 441*627 | 394*592*92 | 393*592*92 |
| 60가지 삼중 행 | 3 | 477*627 | 430*592*92 | 429*592*92 |
| 72가지 삼중 행 | 2 | 549*627 | 502*592*92 | 501*592*92 |
설치를 더욱 안심하고 진행하세요
설치 문제를 쉽게 해결해 주는 4가지 초실용 기능
설치 문제를 쉽게 해결해 주는 4가지 초실용 기능
가이드 레일 브래킷은
상하좌우로
35mm 조절 가능
배전함을 보호하기 위한 국산 표준
보호 등급
홈 전기 제어 기능과
지능형 안전
배전함은
여러 개의 배선 구멍 설계를 채택하여
빠르고 깔끔한 설치가 가능합니다
엄선된 고품질 냉간 압연 강판
강판을 사용해 일체형으로 성형하였으며,
정전기 방지 플라스틱 본체
통합 가이드 레일 브래킷은 분리 가능하여 사전 설치가 용이합니다
전동전 단속기, 그리고 그 다음에는 배급 상자에 설치
설치 시간을 효율적으로 절약합니다.

다양한 생활 시나리오에 적합하며 모든 요구를 충족시킵니다.
훌륭하고 다재다능한 생활 장면



모든 공간은 생생한 멜로디로 가득 차게




가정용 전기를 더 스마트하고 안전하게 만드세요







설치 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽으십시오

설치 방식 – (표면 장착)
조절 가능
장착
브래킷

설치 방식 – (매립 장착)
| 표준 | : IEC 439‑3 |
| 보호 정도 | : IEC 526 IP41 |
| 정격 전류 | : 100 A |
| 정격 작동 전압 | : 250 V AC 50‑60 Hz |
| 외부 보호 등급 | : IP41 (IEC529 및 GB/T4942‑2) |
| 단자 사양 | 중성선 단자 연결 동 도체 25 mm²용 중성선 단자 연결 동 도체 10 mm²용 접지 단자 연결 동 도체 16 mm²용 보호 도체 단자 동 도체 6 mm²용 연결 |

MCB 설치
MCB 제거
단상 배선(비분할형)
삼상 배선(분할형)