투명한 가시성
간단하고 다용도
| 제품 상세 정보(은폐 설치) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | PCS/BOX | 패널 크기 (W*H*D) | 베이스 크기(가로*세로*깊이) | |
| DMT-4방향 전 플라스틱 | 45 | 139*158*21 | 121*141*74 | |
| DMT-6방향 전 플라스틱 | 30 | 198*210*21 | 176*176*74 | |
| DMT-9방향 전 플라스틱 | 20 | 257*210*21 | 226*176*74 | |
| DMT-13방향 전 플라스틱 | 20 | 325*210*21 | 300*176*74 | |
| DMT-18방향 전 플라스틱 | 15 | 415*210*21 | 354*176*74 | |
| 제품 상세 정보(표면 실장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | PCS/BOX | 패널 크기 (W*H*D) | 베이스 크기(가로*세로*깊이) | |
| DMT-4방향 전 플라스틱 | 45 | 139*158*21 | 139*158*74 | |
| DMT-6방향 전 플라스틱 | 30 | 198*210*21 | 198*210*74 | |
| DMT-9방향 전 플라스틱 | 30 | 257*210*21 | 257*210*74 | |
| DMT-13방향 전 플라스틱 | 20 | 325*210*21 | 325*210*74 | |
| DMT-18방향 전 플라스틱 | 15 | 415*210*21 | 415*210*74 | |
투명 커버
360° 안전 보호
다방향 배선 구멍
고품질 난연 소재
응용 분야
다각도 실제 촬영 사진
제품 정면도
내부 구조
제품 후면 및 측면
제품 외부 포장
설치 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽으십시오

설치 방식 – (표면 장착)
조절 가능
장착
브래킷

설치 방식 – (매립 장착)
| 표준 | : IEC 439‑3 |
| 보호 정도 | : IEC 526 IP41 |
| 정격 전류 | : 100 A |
| 정격 작동 전압 | : 250 V AC 50‑60 Hz |
| 외부 보호 등급 | : IP41 (IEC529 및 GB/T4942‑2) |
| 단자 사양 | 중성선 단자 연결 동 도체 25 mm²용 중성선 단자 연결 동 도체 10 mm²용 접지 단자 연결 동 도체 16 mm²용 보호 도체 단자 동 도체 6 mm²용 연결 |

MCB 설치
MCB 제거
단상 배선(비분할형)
삼상 배선(분할형)