| 모델 | PCS/BOX | 패널 크기 W*H |
표면 장착 크기 폭×높이×깊이 |
|---|---|---|---|
| 4 방향 | 60 | 150*163 | 149*163*78 |
| 6가지 방법 | 30 | 186*193 | 185*193*78 |
| 8구 | 30 | 222*193 | 221*193*78 |
| 10가지 방식 | 30 | 258*193 | 257*193*78 |
| 12가지 방식 | 20 | 294*193 | 293*193*78 |
| 15가지 방식 | 15 | 348*193 | 347*193*78 |
| 18가지 방식 | 5 | 402*193 | 401*193*78 |
| 20단계 단일 행 | 15 | 438*253 | 437*193*78 |
| 24단자 이중 행 | 10 | 294*353 | 293*353*78 |
| 30단자 이중 행 | 10 | 348*353 | 347*353*78 |
| 36단자 이중 행 | 10 | 402*353 | 401*353*78 |
| 40가지 이중 행 | 10 | 437*353 | 437*353*78 |
네 가지 초실용 기능으로 설치 시 어려움을 쉽게 해결하세요
범용 조정기
커버를 분리할 필요 없음, 상하좌우 조정 가능
360° 안전 보호
가전제품을 위한 안전하고 지능적인 제어
다방향 배선 구멍
신속하고 깔끔한 배선 설치를 위한 사전 예비 구멍
이중 열 구리 단자
배선 배치를 용이하게 하는 표준 구리 단자
설치 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽으십시오

설치 방식 – (표면 장착)
조절 가능
장착
브래킷

설치 방식 – (매립 장착)
| 표준 | : IEC 439‑3 |
| 보호 정도 | : IEC 526 IP41 |
| 정격 전류 | : 100 A |
| 정격 작동 전압 | : 250 V AC 50‑60 Hz |
| 외부 보호 등급 | : IP41 (IEC529 및 GB/T4942‑2) |
| 단자 사양 | 중성선 단자 연결 동 도체 25 mm²용 중성선 단자 연결 동 도체 10 mm²용 접지 단자 연결 동 도체 16 mm²용 보호 도체 단자 동 도체 6 mm²용 연결 |

MCB 설치
MCB 제거
단상 배선(비분할형)
삼상 배선(분할형)