| 모델 | 제품 치수(mm) | 순중량(kg) | 수량(개/박스) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
| HA-4 | 140 | 210 | 100 | 0.55 | 20 |
| HA-8 | 212 | 207 | 100 | 0.75 | 20 |
| HA-12 | 296 | 255 | 140 | 1.3 | 10 |
| HA-18 | 410 | 285 | 140 | 1.85 | 10 |
| HA-24 | 295 | 416 | 140 | 2.25 | 5 |
| HA-36 | 298 | 570 | 140 | 2.7 | 5 |
실제 촬영 사진
여러 각도에서 본 제품
설치 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽으십시오

설치 방식 – (표면 장착)
조절 가능
장착
브래킷

설치 방식 – (매립 장착)
| 표준 | : IEC 439‑3 |
| 보호 정도 | : IEC 526 IP41 |
| 정격 전류 | : 100 A |
| 정격 작동 전압 | : 250 V AC 50‑60 Hz |
| 외부 보호 등급 | : IP41 (IEC529 및 GB/T4942‑2) |
| 단자 사양 | 중성선 단자 연결 동 도체 25 mm²용 중성선 단자 연결 동 도체 10 mm²용 접지 단자 연결 동 도체 16 mm²용 보호 도체 단자 동 도체 6 mm²용 연결 |

MCB 설치
MCB 제거
단상 배선(비분할형)
삼상 배선(분할형)