| 모델 | PCS/BOX | 뒷좌석 크기(가로*세로*깊이) |
|---|---|---|
| AM 1방식 | 168 | 123*32*70 |
| AM 2방식 | 168 | 123*48*70 |
| AM 3방식 | 168 | 73*122*60 |
| AM 4방식 | 144 | 92*122*60 |
| AM 6방식 | 100 | 128*138*60 |
| AM 9가지 방식 | 45 | 195*155*60 |
| AM 13가지 방식 | 30 | 265*155*60 |
| AM 16가지 방식 | 30 | 320*155*60 |
제품 상세정보 표시
실사 수준의 디테일 표시

제품 정면 및 패널 구조

제품 내부 및 가이드 레일

제품 후면 및 측면 보기
설치 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽으십시오

설치 방식 – (표면 장착)
조절 가능
장착
브래킷

설치 방식 – (매립 장착)
| 표준 | : IEC 439‑3 |
| 보호 정도 | : IEC 526 IP41 |
| 정격 전류 | : 100 A |
| 정격 작동 전압 | : 250 V AC 50‑60 Hz |
| 외부 보호 등급 | : IP41 (IEC529 및 GB/T4942‑2) |
| 단자 사양 | 중성선 단자 연결 동 도체 25 mm²용 중성선 단자 연결 동 도체 10 mm²용 접지 단자 연결 동 도체 16 mm²용 보호 도체 단자 동 도체 6 mm²용 연결 |

MCB 설치
MCB 제거
단상 배선(비분할형)
삼상 배선(분할형)